<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVG  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/tag/svg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 13:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>SVG  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>お手持ちの画像を簡単にポリゴンデザインに変換してくれるサイト「Kubist」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/kubist/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/kubist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 06:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[今、フラットデザインと共に静かに流行っているポリゴンスタイル。「Kubist」は、手持ちの画像を簡単にポリゴンスタイルへサッと変換してくれるサイトです。すべてブラウザ上で完結することができ、IllustratorやPhotoshopなどのソフトを使用しなくともブラウザ上ポリゴンスタイルを作成することができます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/kubist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡単にSVGベースのシームレスなパターン画像を生成してくれるWebサービス「Plain Pattern」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/plain-pattern/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/plain-pattern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 03:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[シームレス]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[「Plain Pattern」は、SVGベースのシームレスなパターン画像を簡単に生成してくれるWebサービスです。ブラウザ上でプレビュー確認しながらサッサと編集ができます。サイト制作やPhotoShopで継ぎ目のない素材を使いたいときに便利です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/plain-pattern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
