<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>画像  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/tag/%E7%94%BB%E5%83%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 06:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.11</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>画像  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>PWAに必要なサイズのアイコン画像を一括生成できるFigmaプラグイン「PWA Icon App Exports」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 06:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[一括]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[「PWA Icon App Exports」は、PWAアイコンに必要なエクスポート設定を即座に適用してくれるFigmaプラグインです。ワンクリックで出力する際の画像サイズを一括で指定することができます。いちいち、必要なサ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これは便利！ワンクリックで要素のサイズを記載してくれるFigmaプラグイン「Redlines」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/redlines/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/redlines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[指示書]]></category>
		<category><![CDATA[注釈]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[要素]]></category>
		<category><![CDATA[距離]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[「Redlines」は、要素に対してサイズを記載してくれるFigmaプラグインです。レイヤーを選択してボタンをクリックするだけで、簡単に長さに関する説明を生成してくれます。デザインを開発者に引き渡す際など、サイズの注釈を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/redlines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フラットなブラウザウィンドウのモックアップを作成してくれるFigmaプラグイン「Window Framer」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/window-framer/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/window-framer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[ウィンドウ]]></category>
		<category><![CDATA[フラット]]></category>
		<category><![CDATA[モックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[「Window Framer」は、ブラウザウィンドウのモックアップを生成してくれるFigmaプラグインです。モダンなブラウザ画面のモックアップをワンクリックで簡単に作ることができます。プレゼン資料などスクリーンショットに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/window-framer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>jpeg/pngの画像をWebP形式に変換してくれるWordPressプラグイン「WebP Express」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/webp-express/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/webp-express/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 07:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPressプラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[WebP]]></category>
		<category><![CDATA[フォーマット]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1992</guid>

					<description><![CDATA[「WebP Express」は、jpg・pngの画像をWebP形式に変換してくれるWordPressプラグインです。難しい設定が不要でプラグインを有効にしてあげるだけで簡単にWebP形式で表示が可能です。既存の記事も全て [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/webp-express/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>表示中の画像のEXIFデータをマウスオーバーで確認できるChrome拡張機能「EXIF Viewer Classic」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[「EXIF Viewer Classic」は、Web上で表示されている写真のEXIFデータをその場で解析してくれるChrome拡張機能です。いちいち画像を保存したり、URLをコピーして解析するのではなく、マウスオーバーす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スクリーンショットを瞬時に美しいブラウザモックアップ画像に変換してくれるWebサービス「Screely」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/screely/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/screely/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 09:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<category><![CDATA[モックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[「Screely」は、スクリーンショットの画像をブラウザの枠を付けたモックアップに変換してくれるサイトです。ブラウザ上で画像をドラッグ・アンド・ドロップするだけで簡単にモックアップ画像を生成を行うことができます。通常、ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/screely/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超簡単！写真から人物を抜き出し透過処理を行ってくれるWebサービス「remove.bg」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/remove-bg/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/remove-bg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[透明]]></category>
		<category><![CDATA[透過]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[「remove.bg」は、超簡単に写真から人物を抜き出して透過処理を行ってくれるWebサービスです。AIを使って人物を認識し、数秒で高品質な透過処理を行うことができます。被写体を背景から抜き出したけれどPhotoshop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/remove-bg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【これは便利！】Instagramの画像を簡単に保存することができるWebサービス「dinsta」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/dinsta/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/dinsta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 15:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[保存]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[「dinsta」は、インスタグラム画像をお手軽にダウンロードし保存することができるサイトです。通常インスタグラムの画像をWeb上からで右クリックや長押しで保存しようとしても画像を保存することはできません。スクショして加工 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/dinsta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>画像に含まれるEXIF情報を手軽にWeb上で確認することができるサイト「metapicz」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/metapicz/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/metapicz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 06:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[メタ情報]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1446</guid>

					<description><![CDATA[「metapicz」は、画像に含まれるEXIFなどのメタ情報をWeb上で簡単に確認することができるサイトです。画像を指定してあげるだけで、撮影時に使用したカメラやスマホの機種、撮影時の設定、GPSの位置情報などのメタ情報 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/metapicz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>指定した画像を簡単に絵文字に変換してくれるサイト「image2emoji」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/image2emoji/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/image2emoji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[モザイク]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[絵文字]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1382</guid>

					<description><![CDATA[「image2emoji」は、指定した画像を簡単に絵文字に変換してくれるWebサービスです。指定した画像は、複数の絵文字で表現されモザイクアートのように変換することができます。まさにアスキーアートの絵文字版ジェネレーター [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/image2emoji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
