<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生成  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/tag/%E7%94%9F%E6%88%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 06:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.11</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>生成  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>PWAに必要なサイズのアイコン画像を一括生成できるFigmaプラグイン「PWA Icon App Exports」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 06:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[一括]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[「PWA Icon App Exports」は、PWAアイコンに必要なエクスポート設定を即座に適用してくれるFigmaプラグインです。ワンクリックで出力する際の画像サイズを一括で指定することができます。いちいち、必要なサ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本語の疑似個人情報データを生成してくれるFigmaプラグイン「Japanese Users」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/japanese-users/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/japanese-users/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[サンプル]]></category>
		<category><![CDATA[ダミー]]></category>
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[「Japanese Users」は、日本人のダミー個人情報データを生成してくれるFigmaプラグインです。ワンクリックで架空の人物の名前や住所などの情報その場でテキストレイヤーへすぐに反映することができます。サンプルデザ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/japanese-users/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本語のダミーテキストを生成してくれるFigmaプラグイン「Japanese Dummy Text」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[ダミーテキスト]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[「Japanese Dummy Text」は、日本語のダミーテキストをランダムで生成してくれるFigmaプラグインです。出力したい文字数を指定したり、テキストボックスの大きさに合わせて文字量を調節することが可能です。LP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【マイクラ】シード値を入力するだけで生成されるマップを確認できるWebサービス「MineAtlas」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/mineatlas/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/mineatlas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 14:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[シード値]]></category>
		<category><![CDATA[マップ]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[「MineAtlas」は、シード値からマップの概要を事前に確認することができるサービスです。手持ちのlevel.datファイルやシード値を入力するだけで、MAP全体のバイオーム情報を簡単に表示してくれます。 未知の世界で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/mineatlas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スクリーンショットを瞬時に美しいブラウザモックアップ画像に変換してくれるWebサービス「Screely」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/screely/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/screely/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 09:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<category><![CDATA[モックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[「Screely」は、スクリーンショットの画像をブラウザの枠を付けたモックアップに変換してくれるサイトです。ブラウザ上で画像をドラッグ・アンド・ドロップするだけで簡単にモックアップ画像を生成を行うことができます。通常、ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/screely/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色に悩んだときにオススメ！カラーコードをランダムに生成してくれるWebサイト「Colovely」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/colovely/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/colovely/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 02:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[カラーコード]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[ランダム]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[「Colovely」は、スペースキーを押すたびにカラーコードをランダムに生成して表示してくれるサイトです。どんな色を使用しようかと迷ったときに便利なサイトです。いつも同じ様な配色を選んでしまいがちな人にオススメなWebサ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/colovely/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レスポンシブデザイン用の画像を一括生成してくれるサイト「Responsive Image Breakpoints Generator」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/responsive-image-breakpoints-generator/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/responsive-image-breakpoints-generator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[リサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンシブ]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[「Responsive Image Breakpoints Generator」は、レスポンシブデザイン用に画像をまとめて複数サイズ生成してくれるサイトです。様々な画像サイズの画像をいちいち用意せずとも、元となる一枚をブラウザ上にアップロードするだけで簡単にレスポンシブデザイン用の画像を作成することができます。また、貼付け用コードも同時に生成される実用的なものとなっています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/responsive-image-breakpoints-generator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>適当なテキストからアバターを自動生成してくれるwebサービス「FlatHash」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/flathash/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/flathash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 11:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[アバター]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレータ]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[「FlatHash」は、任意の適当なテキストを入力するとアルゴリズムに従ってアバター画像を生成してくれるサイトです。髪、口、鼻、目などパーツがそれぞれ用意されており、入力したテキストによって異なるアバターを創りだしてくれます。SNSなどで使用するアバターに困った際は使ってみると便利かもしれません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/flathash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡単にツイッターの背景画像を生成する事が出来るサービス「Free Twitter Designer」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/free-twitter-designer/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/free-twitter-designer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[「Free Twitter Designer」は、Twitterの背景画像を生成してくれるサービスです。お好みのテーマを選んで自由にカスタマイズすることが可能です。画像を追加したりテキストを追加したり自由自在。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/free-twitter-designer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これは面白い！指定したURLを絵文字に変換してくれるサイト「linkmoji」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/linkmoji/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/linkmoji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 08:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[URl]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[絵文字]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[「linkmoji」は、指定したURLを絵文字のアドレスに変換してくれるサイトだ。生成したURLはカラフルで可愛らしい絵文字であるだけでなく実際に使用することができる。TwitterやFacebookなどSNSで使えば注目されること間違いなし。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/linkmoji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
