<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>拡張機能  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/tag/%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 01:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.11</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>拡張機能  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>Figmaのメニューを日本語表示にしてくれるChrome拡張機能「Figma 日本語化」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 12:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[言語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[「Figma 日本語化」は、Figmaのメニューを日本語化してくれるChrome拡張です。ほぼ全ての主要機能のメニューに対応しており、日本語表記のメニューで直感的に操作を可能にしてくれます。今現在Figmaは、まだ公式に日本語をサポートしていないため、英語での操作方法に若干戸惑っている方も多いはず。最近Figmaを使い始めたという方や、英語はちょっと苦手意識があるという方にオススメな拡張機能です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エディター内でフローチャートやUML図を作成できるVSCode拡張機能「Draw.io Integration」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VSCode]]></category>
		<category><![CDATA[フローチャート]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[作図]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[「Draw.io Integration」は、VSCode内でフローチャートやUML図、ネットワーク図、ER図などの作図ができる拡張機能です。Webの図形作成サービスで有名なあの「Draw.io」がVSCodeで使えるプ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複数のPDFファイルを連結してくれるChrome拡張機能「PDF: Merge &#038; Download &#038; View」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 11:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[結合]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[「PDF: Merge &#038; Download &#038; View」は、複数のPDFファイルを結合して一つのPDFファイルとして変換してくれるChrome拡張機能です。シンプルなインターフェイスで機能も絞られ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>表示中の画像のEXIFデータをマウスオーバーで確認できるChrome拡張機能「EXIF Viewer Classic」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[「EXIF Viewer Classic」は、Web上で表示されている写真のEXIFデータをその場で解析してくれるChrome拡張機能です。いちいち画像を保存したり、URLをコピーして解析するのではなく、マウスオーバーす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/exif-viewer-classic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
