<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>取得  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/tag/%E5%8F%96%E5%BE%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2016 07:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>取得  &#8211;  IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>指定したキーワードからイメージに合った配色を自動生成してくれるサイト「Colores」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/colores/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/colores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 01:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[16進数]]></category>
		<category><![CDATA[カラーコード]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=780</guid>

					<description><![CDATA[「Colores」は、指定したキーワードよりそのイメージにあった配色を教えてくれるサイトです。キーワードを入力するとそれに関する画像を取得してそこから色を抽出する仕組みになっています。日本語にも対応しており、手軽にキーワードに関する配色を調べることができます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/colores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macで画面上の色の値を取得ができる便利ツール「DigitalColor Meter」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/digitalcolor-meter/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/digitalcolor-meter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 13:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[16進数]]></category>
		<category><![CDATA[カラーコード]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ideaatoz.com/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[「DigitalColor Meter」は画面上の指定したピクセルの色の値を抽出してくれるMac純正アプリケーションです。わざわざPhotoShopを起動したり、ソースからCSSで色の値を確認せずともこのアプリを使うと簡単カラーコードを取得することが出来ます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/digitalcolor-meter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
