<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDEA ATOZ</title>
	<atom:link href="https://ideaatoz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<description>管理人がみつけたWebサービスや役立つ情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 01:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.11</generator>

<image>
	<url>https://ideaatoz.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-ICON-32x32.png</url>
	<title>IDEA ATOZ</title>
	<link>https://ideaatoz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>PWAに必要なサイズのアイコン画像を一括生成できるFigmaプラグイン「PWA Icon App Exports」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 06:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[一括]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2528</guid>

					<description><![CDATA[「PWA Icon App Exports」は、PWAアイコンに必要なエクスポート設定を即座に適用してくれるFigmaプラグインです。ワンクリックで出力する際の画像サイズを一括で指定することができます。いちいち、必要なサ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/pwa-icon-app-exports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本語の疑似個人情報データを生成してくれるFigmaプラグイン「Japanese Users」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/japanese-users/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/japanese-users/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[サンプル]]></category>
		<category><![CDATA[ダミー]]></category>
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[「Japanese Users」は、日本人のダミー個人情報データを生成してくれるFigmaプラグインです。ワンクリックで架空の人物の名前や住所などの情報その場でテキストレイヤーへすぐに反映することができます。サンプルデザ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/japanese-users/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これは便利！ワンクリックで要素のサイズを記載してくれるFigmaプラグイン「Redlines」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/redlines/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/redlines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[指示書]]></category>
		<category><![CDATA[注釈]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[要素]]></category>
		<category><![CDATA[距離]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[「Redlines」は、要素に対してサイズを記載してくれるFigmaプラグインです。レイヤーを選択してボタンをクリックするだけで、簡単に長さに関する説明を生成してくれます。デザインを開発者に引き渡す際など、サイズの注釈を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/redlines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>その場で即変換！Unixtimeを人間が読める日付形式に変換してくれるChrome拡張機能「Utime」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/utime/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/utime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 13:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[Unixtime]]></category>
		<category><![CDATA[フォーマット]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[時刻]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[「Utime」は、Unixtimeと日付を相互に変換してくれるChrome拡張機能です。タイムスタンプを人間が読める形式の日付にすばやく簡単に変換してくれます。DB作業などでUnixtime(Epoch Time)をよく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/utime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kindleで快適な読書ライフを！PDFをMOBI形式に変換してくれるWebサービス「Convert PDF to MOBI Online」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/convert-pdf-to-mobi-online/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/convert-pdf-to-mobi-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 15:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[MOBI]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[自炊]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2270</guid>

					<description><![CDATA[「Convert PDF to MOBI Online」は、ブラウザ上でPDFをMOBIに変換してくれるサービスWebです。変換したいファイルを選んでアップロードするだけで簡単にMOBI形式に変換ができます。Kindle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/convert-pdf-to-mobi-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本語のダミーテキストを生成してくれるFigmaプラグイン「Japanese Dummy Text」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 08:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[ダミーテキスト]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[「Japanese Dummy Text」は、日本語のダミーテキストをランダムで生成してくれるFigmaプラグインです。出力したい文字数を指定したり、テキストボックスの大きさに合わせて文字量を調節することが可能です。LP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/japanese-dummy-text/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フラットなブラウザウィンドウのモックアップを作成してくれるFigmaプラグイン「Window Framer」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/window-framer/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/window-framer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 12:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[ウィンドウ]]></category>
		<category><![CDATA[フラット]]></category>
		<category><![CDATA[モックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[「Window Framer」は、ブラウザウィンドウのモックアップを生成してくれるFigmaプラグインです。モダンなブラウザ画面のモックアップをワンクリックで簡単に作ることができます。プレゼン資料などスクリーンショットに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/window-framer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figmaのメニューを日本語表示にしてくれるChrome拡張機能「Figma 日本語化」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 12:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[言語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[「Figma 日本語化」は、Figmaのメニューを日本語化してくれるChrome拡張です。ほぼ全ての主要機能のメニューに対応しており、日本語表記のメニューで直感的に操作を可能にしてくれます。今現在Figmaは、まだ公式に日本語をサポートしていないため、英語での操作方法に若干戸惑っている方も多いはず。最近Figmaを使い始めたという方や、英語はちょっと苦手意識があるという方にオススメな拡張機能です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/figma-japanese-localization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エディター内でフローチャートやUML図を作成できるVSCode拡張機能「Draw.io Integration」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VSCode]]></category>
		<category><![CDATA[フローチャート]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[作図]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[「Draw.io Integration」は、VSCode内でフローチャートやUML図、ネットワーク図、ER図などの作図ができる拡張機能です。Webの図形作成サービスで有名なあの「Draw.io」がVSCodeで使えるプ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/draw-io-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複数のPDFファイルを連結してくれるChrome拡張機能「PDF: Merge &#038; Download &#038; View」</title>
		<link>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/</link>
					<comments>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDEA ATOZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 11:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chrome拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>
		<category><![CDATA[拡張機能]]></category>
		<category><![CDATA[結合]]></category>
		<category><![CDATA[連結]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ideaatoz.com/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[「PDF: Merge &#038; Download &#038; View」は、複数のPDFファイルを結合して一つのPDFファイルとして変換してくれるChrome拡張機能です。シンプルなインターフェイスで機能も絞られ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ideaatoz.com/pdf-merge-download-view/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
